Entrar

Registrar-se! | Esqueceu sua senha?

Calendário - Ligas e Copas
Pos Clube J V E D Gols SG Pontos
1
San José Earthquakes 6 5 1 0 11:0 11 16
2
Los Angeles Galaxy 6 4 1 1 5:1 4 13
3
DC United
Justin Holden
6 3 3 0 7:0 7 12
4
Austin FC 6 3 3 0 7:2 5 12
5
CF Montréal 6 3 3 0 5:1 4 12
6 Inter Miami CF 6 3 3 0 4:0 4 12
7 Portland Timbers FC 6 3 1 2 7:5 2 10
8 FC Dallas 6 2 2 2 5:4 1 8
9 Los Angeles FC 6 2 2 2 4:4 0 8
10 Chicago Fire FC 6 2 2 2 3:4 -1 8
11 Vancouver Whitecaps FC 6 2 2 2 2:4 -2 8
12 Toronto FC 6 2 1 3 6:6 0 7
13 Real Salt Lake 6 1 3 2 3:3 0 6
14 Sporting Kansas City 6 1 3 2 3:7 -4 6
15 Orlando City 6 1 3 2 3:9 -6 6
16 Columbus Crew SC 6 1 2 3 3:6 -3 5
17 FC Cincinnati 6 1 1 4 1:6 -5 4
18 Atlanta United FC 6 0 3 3 1:4 -3 3
19 New York Red Bulls 6 0 2 4 1:8 -7 2
20 New York City 6 0 1 5 0:7 -7 1
Table Marker
  America Champions Cup
Transmissão :