Entrar

Registrar-se! | Esqueceu sua senha?

Calendário - Ligas e Copas
Pos Clube J V E D Gols SG Pontos
1
Club Bolívar 6 6 0 0 16:0 16 18
2
Portmore United F.C. 6 5 1 0 9:0 9 16
3
Tauro F.C. 6 5 0 1 12:3 9 15
4
Caracas F.C. 6 4 2 0 8:1 7 14
5
Barcelona S.C. 6 4 1 1 7:1 6 13
6
C.S. Emelec 6 4 0 2 6:3 3 12
7 Club Olimpia 6 3 1 2 5:4 1 10
8 Sporting Cristal 6 2 2 2 2:2 0 8
9 Club Guaraní 6 0 6 0 0:0 0 6
10 Deportivo Táchira 6 0 6 0 0:0 0 6
11 El Nacional 6 0 6 0 0:0 0 6
12 The Strongest 6 1 3 2 1:2 -1 6
13 Peñarol 6 1 2 3 2:8 -6 5
14 Independiente del Valle 6 1 2 3 1:9 -8 5
15 Alianza Lima 6 0 4 2 2:5 -3 4
16 Deportivo Saprissa 6 1 1 4 1:9 -8 4
17 L.D.U. Quito 6 0 3 3 3:9 -6 3
18 Cerro Porteño 6 0 3 3 0:6 -6 3
19 Universitario 6 0 2 4 0:5 -5 2
20 Club Nacional de Football 6 0 1 5 1:9 -8 1
Table Marker
  America Champions Cup
  America Cup
Transmissão :