| P | Club | M | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Araxá Esporte Clube
Mano Retranca Menezes
|
16 | 14 | 2 | 0 | 70:4 | 66 | 44 |
Athletico Salvador
Mr Steven Gerrard
|
16 | 14 | 2 | 0 | 48:4 | 44 | 44 | |
Progresso FC
|
16 | 14 | 0 | 2 | 64:10 | 54 | 42 | |
| Novara CFC | 16 | 13 | 2 | 1 | 50:12 | 38 | 41 | |
Parma Calcio
|
16 | 8 | 4 | 4 | 31:16 | 15 | 28 | |
| Gallarate CFC | 16 | 8 | 2 | 6 | 36:21 | 15 | 26 | |
| Novara CFC | 16 | 6 | 5 | 5 | 22:16 | 6 | 23 | |
| FC Pisa | 16 | 6 | 4 | 6 | 34:32 | 2 | 22 | |
Corujão FC
|
16 | 5 | 4 | 7 | 31:32 | -1 | 19 | |
| Lucca CFC | 16 | 5 | 3 | 8 | 19:34 | -15 | 18 | |
| Brindisi BC | 16 | 3 | 2 | 11 | 15:41 | -26 | 11 | |
| Inter Ragusa | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:50 | -37 | 11 | |
| Forlì BC | 16 | 2 | 4 | 10 | 17:47 | -30 | 10 | |
| Civitavecchia CFC | 16 | 2 | 3 | 11 | 13:51 | -38 | 9 | |
| Fano CFC | 16 | 2 | 2 | 12 | 8:56 | -48 | 8 | |
| ACF Fano | 16 | 1 | 3 | 12 | 12:57 | -45 | 6 |
| Champion |
vEurope League 2 |
Brasileirão - Serie B |
Nations League - A |
Nations League - B |
Nations League - C |
Nations League - D |