| P | Club | M | W | D | L | Goals | GD | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
SC Amsterdam | 4 | 4 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 12 |
2 |
FC Amersfoort | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 10 |
| CF Assen | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 9 | |
| CHELSTER UNITED | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| FC Arnhem | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 8 | |
| SC Roermond | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:1 | 8 | 8 | |
| RKC Waalwijk | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 8 | |
| FC Volendam | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
PSV Eindhoven
THIAGO PEREIRA PANTOJA
|
4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 6 | |
| CF Gouda | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| FC Doetinchem | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | 4 | |
| FC Heerhugowaard | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 | |
| Fortuna Sittard | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:6 | -4 | 2 | |
Ajax
|
4 | 0 | 0 | 4 | 0:14 | -14 | 0 | |
Feyenoord Rotterdam
|
4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 | |
| FC Oosterhout | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:20 | -20 | 0 |
| Euro Champions Cup | |
| European Cup |
vEurope League 2 |
Brasileirão - Serie B |
Nations League - A |
Nations League - B |
Nations League - C |
Nations League - D |