WORLD CUP
seasons | ![]() |
Manager | ![]() |
---|---|---|---|
2024 | - | - | ![]() |
2023 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
Continent | |
|
---|---|---|
![]() |
Europe | |
America | ||
Asia | ||
Africa |
EUROCUP
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024 | ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
2023 | ![]() ![]() |
- | ![]() |
COPA AMERICA
seasons | ![]() |
Winner | Manager |
---|---|---|---|
2024 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023 | ![]() | ![]() | ![]() |
MASTER CUP
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Europe Champions Cup
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Europe Cup
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
America Champions Cup
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
America Cup
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() | - | ![]() |
2024.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Asia Champions Cup
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() | ![]() | ![]() |
2024.1 | ![]() | - | ![]() |
2023.2 | ![]() |
- | ![]() |
Africa Champions Cup
seasons | ![]() |
Manager | Organization |
---|---|---|---|
2024.2 | ![]() |
![]() |
![]() |
2024.1 | ![]() | ![]() | ![]() |
2023.2 | ![]() |
- | ![]() |