| Pos | Clube | J | V | E | D | Gols | SG | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Earthquake Charlotte | 30 | 25 | 1 | 4 | 106:27 | 79 | 76 |
| Lake Seattle | 30 | 24 | 3 | 3 | 102:26 | 76 | 75 | |
| Dunbeholden F.C. | 30 | 24 | 1 | 5 | 113:30 | 83 | 73 | |
| Revolution Seattle | 30 | 24 | 1 | 5 | 88:28 | 60 | 73 | |
| Earthquake Washington | 30 | 19 | 2 | 9 | 72:43 | 29 | 59 | |
| Lake Kansas | 30 | 17 | 3 | 10 | 64:43 | 21 | 54 | |
| Earthquake Jacksonville | 30 | 14 | 6 | 10 | 62:50 | 12 | 48 | |
| Earthquake Portland | 30 | 14 | 2 | 14 | 57:62 | -5 | 44 | |
| SC Memphis | 30 | 13 | 3 | 14 | 68:75 | -7 | 42 | |
| Rapids Dallas | 30 | 12 | 3 | 15 | 74:74 | 0 | 39 | |
| Lake Oklahoma | 30 | 8 | 5 | 17 | 45:85 | -40 | 29 | |
| Lake Jacksonville | 30 | 5 | 7 | 18 | 36:94 | -58 | 22 | |
| FC Sacramento | 30 | 6 | 3 | 21 | 29:82 | -53 | 21 | |
Timbers Miami
|
30 | 4 | 2 | 24 | 31:88 | -57 | 14 | |
Cimbres EC
|
30 | 3 | 5 | 22 | 22:100 | -78 | 14 | |
| Dynamo Miami | 30 | 4 | 1 | 25 | 24:86 | -62 | 13 |
| Campeão |
vEurope League 2 |
Brasileirão - Serie B |
Nations League - A |
Nations League - B |
Nations League - C |
Nations League - D |