Entrar

Registrar-se! | Esqueceu sua senha?

Calendário - Ligas e Copas
Pos Clube J V E D Gols SG Pontos
1
Club Bolívar 7 7 0 0 19:0 19 21
2
Tauro F.C. 7 6 0 1 16:3 13 18
3
Portmore United F.C. 7 5 2 0 10:1 9 17
4
Caracas F.C. 7 4 3 0 8:1 7 15
5
Barcelona S.C. 7 4 2 1 7:1 6 14
6
C.S. Emelec 7 4 1 2 6:3 3 13
7 Club Olimpia 7 4 1 2 7:5 2 13
8 Sporting Cristal 7 2 3 2 2:2 0 9
9 Club Guaraní 7 0 7 0 0:0 0 7
10 Deportivo Táchira 7 0 7 0 0:0 0 7
11 El Nacional 7 0 7 0 0:0 0 7
12 Deportivo Saprissa 7 2 1 4 3:10 -7 7
13 The Strongest 7 1 3 3 1:6 -5 6
14 Alianza Lima 7 0 5 2 3:6 -3 5
15 Peñarol 7 1 2 4 3:10 -7 5
16 Independiente del Valle 7 1 2 4 1:12 -11 5
17 L.D.U. Quito 7 0 4 3 4:10 -6 4
18 Universitario 7 0 3 4 1:6 -5 3
19 Cerro Porteño 7 0 3 4 1:8 -7 3
20 Club Nacional de Football 7 0 2 5 1:9 -8 2
Table Marker
  America Champions Cup
  America Cup
Transmissão :